Das erste und einzige LUKASQUIZ für Besserwisser und Ratefüchse!
Mein Haus, mein Auto, mein Boot! An diesen Werbeslogan erinnern sich viele, aber welches Unternehmen warb eigentlich damit?
Beim LUKASQUIZ gilt es Slogans, Musiktitel oder News aus aller Welt zu erraten. Mal möglichst schnell, mal mit geballtem Allgemeinwissen oder einfach mit ein bisschen Glück. Auf jeden Fall aber mit jeder Menge Spaß, bei einem Feierabendbier oder -wein und kleinen Snacks.
Ob Babyboomer, Millenials oder Generation Z, ob in altersgemischte Teams oder Einzelkämpfer, Sie alle sind gefragt und willkommen!
Die ersten drei Teams gewinnen einen Preis!
Die Kosten betragen 1 € pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Organisation: Patrick Bienhaus und LUKASQUIZ-Team
Fragen und Anmeldung unter:
Das Endergebnis der Lukasquizsaison 2024/25:
| Platzierung | Gruppe | Punktzahl |
| 1. | Es lag mir auf der Zunge | 195 |
| 2. | Tisch 6 | 155 |
| 3. | Die Zweiradgang | 120 |
| 4. | Weißwurst AG | 111 |
| 5. | Die Quizstäbchen | 81 |
| 6. | Incredibles | 78 |
| 7. | Team Diwodasodosesuche | 69 |
| 8 | Ich verstehe die Frage nicht | 64 |
| 9. | Die ewigen Dritten | 61 |
| 10. | Wir sind net nur wege dem Woi do! | 49 |
| 11. | Zuhause wissen wir es immer | 47 |
| 12. | Zum ersten Mal dabei | 44 |
| 13. | Vier gewinnt | 32 |
| 14. | Quizzy Pooh und seine Freunde | 30 |
| 15. | Quizmonauten | 28 |
| 16. | Das Beste kommt zum Schluss | 25 |
| 16. | Die Howwemer | 25 |
| 18. | Quizzen ohne Wissen | 22 |
| 19. | 404 Gruppenname nicht gefunden | 19 |
| 20. | Jesus Quizstus | 14 |
| 21. | Bateau des Fous | 12 |
| 21. | Die rauchenden Spargelköpp | 12 |
| 21. | Die Sherlock Holmies | 12 |
| 24.. | Die Sieben-BürgerInnen | 10 |
| 24. | Gefährliches Halbwissen | 10 |
| 24.. | Los Quizzos Nicolausos | 10 |
| 27. | Spätzünder | 7 |
| 28. | MaLa Familie | 6 |
| 29. | LA Quizzer | 5 |
| 29. | Team Glücklich | 5 |
| 31. | Angry Nerds | 2 |
| 31. | Frischlinge | 2 |
| 31. | Zwischen Bergstroos uun roi | 2 |
Das Endergebnis der Quizsaison 2025/26
| Platzierung | Gruppe | Punktzahl |
| 1. | Quizstäbchen | 175 |
| 2. | Incredibles | 141 |
| 3. | Es lag mir auf der Zunge | 139 |
| 4. | Ich verstehe die Frage nicht | 133 |
| 5. | Die 24er | 130 |
| 6. | Weißwurst AG | 125 |
| 7. | Team Diwodasodosesuche | 108 |
| 8. | Die Zweiradgang | 107 |
| 9. | Gefährliches Halbwissen | 105 |
| 10. | 4 gewinnt | 73 |
| 11. | Wir wären gerne wieder die Dritten | 56 |
| 12. | Zuhause wissen wir es immer | 54 |
| 13. | Das Beste kommt zum Schluss | 48 |
| 14. | Quizzing Friends | 47 |
| 15. | Tisch 6 | 43 |
| 16. | Quizmonauten | 36 |
| 17. | Sherlock Homies | 35 |
| 17. | Subversives Bildungs-Syndikat | 35 |
| 19. | Wir sind nicht nur wegen dem Woi do | 27 |
| 20. | Die rauchenden Spargelköpp | 22 |
| 20. | Fehler 404 – Gruppennamen nicht gefunden | 22 |
| 20. | Spätzünder | 22 |
| 23. | Die Schwinklers & Co. | 20 |
| 23. | Zwischen Roi und Bergstroos | 20 |
| 25. | Die Aglio Olios | 13 |
| 26. | Frischlinge | 12 |
| 27. | Spätzünder 2 | 3 |
| 28. | Sassy Flowerpower | 2 |
Lukasquiz – Saison 2026/27 – Platzierung nach dem 1. Quiz
| Platzierung | Gruppe | Punktzahl |
| 1. | Team 24er | 59 |
| 2. | Wir wären gerne wieder die Dritten | 55 |
| 3. | Die Zweiradgang | 54 |
| 3. | Es lag mir auf der Zunge | 54 |
| 5. | Subversives Bildungs-Syndikat | 52 |
| 6. | Incredibles | 51 |
| 7. | Tisch 6 | 48 |
| 7. | Weißwurst AG | 48 |
| 9. | Quizstäbchen | 45 |
| 9. | Vier gewinnt | 45 |
| 11. | Ich verstehe die Frage nicht | 43 |
| 12. | Gefährliches Halbwissen | 42 |
| 13. | Das Beste kommt zum Schluss | 39,5 |
| 14. | Quizmonauten | 39 |
| 15. | Die Schwinklers & Co. | 38,5 |
| 15. | Quizzing friends | 38,5 |
| 17. | Spätzünder | 36 |
| 18. | Zuhause wissen wir es immer | 34 |
| 19. | Diwodasodosesuche | 33 |
| 20. | Fehler 404 – Gruppenname nicht gefunden | 32,5 |
| 21. | Die rauchenden Spargelköpp | 29 |
Das nächste Lukasquiz findet statt am:
02. Oktober 2026 um 19 Uhr in der Notkirche Lampertheim
Weitere Termine:
04.12.2026
Bitte bedenken Sie, dass seit der Quizsaison 2025/26 Tischreservierungen erforderlich sind. Schreiben Sie uns hierzu eine Email mit dem Gruppennamen und der Anzahl an Plätzen.
Kontakt:
